Pindoretama - CE
abril/2010
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPM 344.931,72 70.086,33 188.881,66 603.899,71
ITR 0,00 32,98 0,00 32,98
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 12.199,98 0,00 12.199,98
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 650,84 650,84
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 276.847,36 72.820,30 264.393,11 614.060,77
Total 621.779,08 155.139,59 453.925,61 1.230.844,28
Origens do FUNDEF Decêndio 1º 2º 3º Total
FPE 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
Origens do FUNDEB Decêndio 1º 2º 3º Total
FPM 48.614,75 9.877,98 26.621,02 85.113,75
FPE 65.270,23 13.262,19 35.741,42 114.273,84
IPI-EXP 587,92 175,20 106,93 870,05
Complementação da União 111.567,98 0,00 111.567,98 223.135,96
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 1.048,48 1.048,48
ITR 0,00 7,88 2,18 10,06
IPVA 2.044,73 3.523,85 5.966,30 11.534,88
ITCMD 0,00 0,00 682,51 682,51
ICMS 48.761,75 45.973,20 82.656,29 177.391,24
Total 276.847,36 72.820,30 264.393,11 614.060,77
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
quinta-feira, 27 de maio de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário